產(chǎn)品支持
您可以閱覽產(chǎn)品的相關(guān)CAD文檔和視頻教程等內(nèi)容,以便于更好的使用浩辰CAD系列軟件。
您可以閱覽產(chǎn)品的相關(guān)CAD文檔和視頻教程等內(nèi)容,以便于更好的使用浩辰CAD系列軟件。
2025-03-07 8608 CAD常用命令大全圖表,CAD常用命令
CAD常用命令大全圖表在工程設(shè)計(jì)領(lǐng)域扮演著舉足輕重的角色,它不僅幫助設(shè)計(jì)師們高效地完成圖紙繪制,還極大地提升了工作效率。下面,給大家分享CAD常用命令大全圖表,有需要的小伙伴趕緊收藏哦!
 
 
| 命令 | 功能描述 | 
|---|---|
| L (LINE) | 繪制直線 | 
| C (CIRCLE) | 繪制圓 | 
| REC (RECTANG) | 繪制矩形 | 
| A (ARC) | 繪制圓弧 | 
| POL (POLYGON) | 繪制多邊形 | 
| EL (ELLIPSE) | 繪制橢圓 | 
| PL (PLINE) | 繪制多段線 | 
| SPL (SPLINE) | 繪制樣條曲線 | 
| E (ERASE) | 刪除對象 | 
| CO (COPY) | 復(fù)制對象 | 
| M (MOVE) | 移動對象 | 
| RO (ROTATE) | 旋轉(zhuǎn)對象 | 
| SC (SCALE) | 縮放對象 | 
| TR (TRIM) | 修剪對象 | 
| EX (EXTEND) | 延伸對象 | 
| MI (MIRROR) | 鏡像對象 | 
| AR (ARRAY) | 陣列對象 | 
| O (OFFSET) | 偏移對象 | 
| F (FILLET) | 倒圓角 | 
| CHA (CHAMFER) | 倒角 | 
| Z (ZOOM) | 縮放視圖 | 
| P (PAN) | 平移視圖 | 
| RE (REGEN) | 重新生成視圖 | 
| V (VIEW) | 視圖管理 | 
| 3DO (3DORBIT) | 三維動態(tài)觀察 | 
| LA (LAYER) | 圖層管理 | 
| LT (LINETYPE) | 線型管理 | 
| LW (LWEIGHT) | 線寬管理 | 
| COL (COLOR) | 顏色管理 | 
| D (DIM) | 標(biāo)注管理 | 
| DLI (DIMLINEAR) | 線性標(biāo)注 | 
| DAL (DIMALIGNED) | 對齊標(biāo)注 | 
| DRA (DIMRADIUS) | 半徑標(biāo)注 | 
| DDI (DIMDIAMETER) | 直徑標(biāo)注 | 
| DAN (DIMANGULAR) | 角度標(biāo)注 | 
| LE (QLEADER) | 快速引線標(biāo)注 | 
| B (BLOCK) | 創(chuàng)建塊 | 
| I (INSERT) | 插入塊 | 
| ATT (ATTDEF) | 定義屬性 | 
| ATE (ATTEDIT) | 編輯屬性 | 
| H (HATCH) | 填充圖案 | 
| ME (MEASURE) | 測量距離 | 
| DIV (DIVIDE) | 等分對象 | 
| MA (MATCHPROP) | 屬性匹配 | 
| PU (PURGE) | 清理未使用的對象 | 
| NEW | 新建文件 | 
| OPEN | 打開文件 | 
| SAVE | 保存文件 | 
| SAVEAS | 另存為 | 
| 打印文件 | |
| EXPORT | 導(dǎo)出文件 | 
| BOX | 創(chuàng)建立方體 | 
| SPHERE | 創(chuàng)建球體 | 
| CYLINDER | 創(chuàng)建圓柱體 | 
| CONE | 創(chuàng)建圓錐體 | 
| EXTRUDE | 拉伸二維對象為三維實(shí)體 | 
| REVOLVE | 旋轉(zhuǎn)二維對象為三維實(shí)體 | 
| UNION | 并集運(yùn)算 | 
| SUBTRACT | 差集運(yùn)算 | 
| INTERSECT | 交集運(yùn)算 | 
| HELP | 幫助 | 
| UNDO | 撤銷操作 | 
| REDO | 重做操作 | 
| QSAVE | 快速保存 | 
| QNEW | 快速新建 | 
| QSELECT | 快速選擇 | 
以上是CAD常用命令大全,掌握這些命令可以顯著提高繪圖效率。根據(jù)具體需求,可以進(jìn)一步學(xué)習(xí)更多高級命令和技巧。
2024-12-16
2025-06-10
2024-09-13
2024-11-14
2024-07-09
2025-04-14
2025-01-10
2024-12-17